Bäst marginaler har man i Örnsköldsvik, sämst i Stockholm. När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Ju högre siffra, desto bättre. Så här ser det ut i 50 kommuner med förra kvartalets placering i parantes.
1 Örnsköldsvik (2) 222.7
2 Piteå (4) 198.2
3 Karlskoga (1) 189.9
4 Gislaved (5) 178.6
5 Skellefteå (3) 176.6
6 Hässleholm (8) 172.5
7 Hudiksvall (6) 172.4
8 Sundsvall (11) 146.5
9 Västervik (7) 146.2
10 Karlskrona (14) 143.4
11 Kristianstad (10) 142.5
12 Mariestad (9) 137.6
13 Värnamo (13) 137.0
14 Skövde (22) 135.5
15 Falun (17) 133.8
16 Borlänge (12) 126.8
17 Luleå (18) 126.3
18 Borås (20) 113.4
19 Ljungby (16) 109.6
20 Uddevalla (26) 108.4
21 Falkenberg (19) 105.3
22 Trollhättan (15) 105.3
23 Karlstad (27) 105.2
24 Strängnäs (25) 104.3
25 Gotland (24) 103.2
26 Kalmar (23) 99.7
27 Gävle (21) 99.2
28 Eskilstuna (29) 99.0
29 Nyköping (28) 97.8
30 Växjö (31) 97.8
31 Enköping (32) 94.0
32 Jönköping (34) 92.2
33 Norrtälje (36) 90.2
34 Höganäs (42) 88.8
35 Landskrona (39) 87.4
36 Norrköping (35) 87.4
37 Östersund (30) 86.6
38 Örebro (38) 85.7
39 Västerås (37) 84.0
40 Ängelholm (43) 83.8
41 Varberg (33) 82.8
42 Umeå (40) 82.0
43 Linköping (44) 81.4
44 Halmstad (41) 81.3
45 Uppsala (48) 71.4
46 Göteborgsregionen (46) 70.2
47 Helsingborg (49) 67.2
48 Båstad (45) 64.7 68.2
49 Malmöregionen (47) 63.8
50 Stockholmsregionen (50) 63.0
Riket som helhet 108.7
[tags]bostad, ekonomi[/tags] dn Följ min blogg med bloglovin







